| 0 PAMOKA | 13.40–14.25 |
| 1 PAMOKA | 14.30–15.15 |
| 2 PAMOKA | 15.20–16.05 |
| 3 PAMOKA | 16.10–16.55 |
| 4 PAMOKA | 17.10–17.55 |
| 5 PAMOKA | 18.00–18.45 |
| 6 PAMOKA | 18.50–19.35 |
ATOSTOGOS 2026-2027 M. M.
| Rudens atostogos | 2026 m. lapkričio 2 d. – 2026 m. lapkričio 8 d. |
| Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2026 m. gruodžio 21 d. – 2027 m. sausio 3 d. |
| Žiemos atostogos | 2027 m. vasario 15 d. – 2027 m. vasario 21 d. |
| Pavasario (Velykų) atostogos | 2027 m. kovo 22 d. – 2027 m. kovo 29 d. |
PUSMEČIAI
I pusmetis – 2026 m. rugsėjo 1 d. – 2027 m. sausio 24 d.
II pusmetis – 2027 m. sausio 25 d. –2027 m. birželio 23 d.